Farbpaletten, Farbatlasse und Farbharmonien Kurzdokumentation.
Copyright © 2008, 2009, 2010, 2011 Christian Zwahlen. Es wird die Erlaubnis gewährt, dieses Dokument zu kopieren, zu verteilen und/oder zu modifizieren, unter den Bestimmungen der GNU Free Documentation License, Version 1.3 oder jeder späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation; mit keinen unveränderlichen Abschnitten, keinen vorderen Umschlagtexten und keinen hinteren Umschlagtexten. Eine Kopie der Lizenz ist aufgenommen in den Abschnitt mit dem Titel "GNU Free Documentation License".
Siehe auch die ganze Dokumentation.
Anzahl ZD Farbpaletten (RGB/CMYK) und deren Quell-Verzeichnis, sowie einige Installations-Verzeichnisse.
Hinweis! Quell-Verzeichnis der Farbpaletten: colorpalettes/international/de/.
Tipp! Für LibreOffice 3.3.1 oder höher oder OpenOffice.org 3.3, Download ZD Color Palettes 2.0 (4.9 MB) oder höher, und installieren diese. Andere Versionen, siehe auf der Website: http://zwww.zwahlendesign.ch/de/zd_colorpalettes.
| Software | Farb- raum |
Quell- Verzeichnis (Datei- endung) |
Installations-Verzeichnis | Verfüg- bare Paletten |
|---|---|---|---|---|
| GIMP | RGB | /rgb/gpl/ (.gpl) |
|
147 |
| CMYK | /cmyk/ (-) |
0 | ||
| Krita und andere KDE- Programme |
RGB | /rgb/gpl/ (.gpl) |
|
147 |
| CMYK | /cmyk/ (-) |
0 | ||
|
OpenOffice.org 1 - 2, StarOffice 6 - 8, NeoOffice und andere |
RGB | /rgb/1.soc/ (.soc) |
|
147 |
| CMYK | /cmyk/ (-) |
0 | ||
|
Libreoffice 3, OpenOffice.org 3, StarOffice 9, NeoOffice und andere |
RGB | /rgb/soc/ (.soc) |
|
147 |
| CMYK | /cmyk/ (-) |
0 | ||
| Scribus | RGB | /rgb/txt/ (.txt) |
|
147 |
| CMYK | /cmyk/ (-) |
0 | ||
| Scribus ab 1.3.5svn | RGB | /rgb/xml/ (.xml) |
|
56 |
| CMYK | cmyk/xml/ (.xml) |
56 | ||
| sK1 ab 0.9.0 | RGB | /rgb/skp/ (.skp) |
|
56 |
| CMYK | /cmyk/skp/ (.skp) |
56 |
Nach oben zum Inhaltsverzeichnis
Wie verwendet man die Farbpaletten?
| Farbpalette | Empfohlen | Verwendung | Gründe | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Grundlinienfarben (120° 60°) | (vorhanden) 60° (100%) | Grundwissen | Im 60°-Raster sind alle 8 Grundfarben vorhanden. | Warnung! Wenig Farben. |
| Halbiert (30°, 15°, 7.5°) | 15° (25%) da auch Dunkel-Orange (D-O) #804000 vorhanden ist. | Malerei | Man kann in der Praxis die Farben (beginnend bei den Grundfarben) so oft wie nötig je zur Hälfte vermischen. Damit hat man eine recht einfach zu messendes Mischverfahren, mit dem man eine Farbe recht genau nachmischen kann. | Fehlende Farben! CMY-Grau und RGB-Grau nicht vorhanden. |
| Drittel (20°, 10°, 5°) | 10° (16.66%) besser 5° da auch Dunkel-Orange (D-O) #804000 vorhanden ist. | Farbenlehre, Malerei und Druckerei. | 10°-Raster beinhaltet CMY-Grau und RGB-Grau | OK! Bei 5° auch #804000 Dunkel-Orange (D-O) vorhanden. |
| Zehner (6°, 3°) | 6° (10%) oder auch 3° (5%) | Druckerei | Farbatlasse haben oft einen Raster von 10% oder 5%. | Fehlende Farben! CMY-Grau und RGB-Grau nicht vorhanden. |
| Web (22, 12, 11.11°) | 12° (20%) | Web | Die 12°-Palette ist die allgemein verwendete Farbpalette. | Warnung! Gilt als veraltet. |
Tipp! 5° Farbraster, da dieser alle benannten Farben enthält wie #804000 Dunkel-Orange (D-O).
Siehe auch: 2 Farbraster und Farben.
Nach oben zum Inhaltsverzeichnis
Einige vorhandene Farben in den Farbrastern
| Grad | 120° | 60° | 30° | 15° | 7.5° | 20° | 10° | 5° | 2° | 6° | 3° | 12° | 11.11 ~° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozent | 200 % |
100 % |
50 % |
25 % |
12.5 % |
33.33 ~% |
16.66 ~% |
8.33 ~% |
3.33 ~% |
10 % |
5 % |
20 % |
18.52 % |
| Grad | 120° | 60° | 30° | 15° | 7.5° | 20° | 10° | 5° | 2° | 6° | 3° | 12° | 11.11 ~° |
| Anzahl Farben im Farbwürfel | 3 | 6 | 27 | 125 | 729 | 64 | 343 | 2197 | 29791 | 1331 | 9261 | 216 | 4096 |
| #FFFFFF Weiss(W) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| #D5D5D5 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| #AAAAAA CMY-Grau (L) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| #808080 Grau (N) | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| #555555 RGB-Grau (D) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| #2B2B2B | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
| #000000 Schwarz (K) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| #FF8000 Orange (O) | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| #800000 Dunkel-Rot (D-R) | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| #808000 Dunkel-Gelb (D-Y) | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| #008000 Dunkel-Grün (D-G) | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| #008080 Dunkel-Cyan (D-C) | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| #000080 Dunkel-Blau (D-B) | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| #800080 Dunkel-Magenta (D-M) | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| #804000 Dunkel-Orange (D-O) | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein |
Tipp! Bei folgenden Farbrastern sind alle benannten Farben vorhanden:
Nach oben zum Inhaltsverzeichnis